| AQI 範圍 | 顏色 | 本網站標準 | 美國 EPA 標準 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 0-50 | 綠色 | 良好 | Good(良好) | 完全一致 |
| 51-100 | 黃色 | 普通 | Moderate(普通) | 完全一致 |
| 101-150 | 橙色 | 對敏感族群不健康 | Unhealthy for Sensitive Groups | 完全一致 |
| 151-200 | 紅色 | 對所有族群不健康 | Unhealthy | 完全一致 |
| 201-300 | 紫色 | 非常不健康 | Very Unhealthy | 完全一致 |
| 301-400 | 褐紅色 | 危害 | Hazardous(危害) | 完全一致 |
| 401-500 | 褐紅色 | 危害 | Hazardous(危害) | 完全一致 |
| 等級 | 本網站標準 (環境部114年AQI) |
美國 EPA 標準 (24小時平均) |
WHO 2021 標準 (24小時標準) |
嚴格度比較 |
|---|---|---|---|---|
| 良好 | ≤ 12.4 µg/m³ | 0-12.0 µg/m³ (Good) | ≤15 µg/m³ | 一致 |
| 普通 | 12.5-30.4 µg/m³ | 12.1-35.4 µg/m³ (Moderate) | - | 接近一致 |
| 對敏感族群不健康 | 30.5-50.4 µg/m³ | 35.5-55.4 µg/m³ (Unhealthy for Sensitive Groups) | - | 接近一致 |
| 對所有族群不健康 | 50.5-125.4 µg/m³ | 55.5-150.4 µg/m³ (Unhealthy) | - | 接近一致 |
| 非常不健康 | 125.5-225.4 µg/m³ | 150.5-250.4 µg/m³ (Very Unhealthy) | - | 接近一致 |
| 危害 | ≥ 225.5 µg/m³ | 250.5-500.4 µg/m³ (Hazardous) | - | 接近一致 |
| 等級 | 本網站標準 (環境部114年AQI) |
美國 EPA 標準 (24小時平均) |
WHO 2021 標準 (24小時標準) |
嚴格度比較 |
|---|---|---|---|---|
| 良好 | ≤ 30 µg/m³ | 0-54 µg/m³ (Good) | ≤45 µg/m³ | 接近一致 |
| 普通 | 31-75 µg/m³ | 55-154 µg/m³ (Moderate) | - | 接近一致 |
| 對敏感族群不健康 | 76-190 µg/m³ | 155-254 µg/m³ (Unhealthy for Sensitive Groups) | - | 接近一致 |
| 對所有族群不健康 | 191-354 µg/m³ | 255-354 µg/m³ (Unhealthy) | - | 一致 |
| 非常不健康 | 355-424 µg/m³ | 355-424 µg/m³ (Very Unhealthy) | - | 一致 |
| 危害 | ≥ 425 µg/m³ | 425-604 µg/m³ (Hazardous) | - | 一致 |
| 等級 | 本網站標準 (環境部114年AQI,ppb) |
美國 EPA 標準 (8小時平均,ppb) |
WHO 2021 標準 (8小時,約51 ppb) |
嚴格度比較 |
|---|---|---|---|---|
| 良好 | ≤ 54 ppb (8小時) | 0-54 ppb (Good) | ≤51 ppb | 一致 |
| 普通 | 55-70 ppb (8小時) | 55-70 ppb (Moderate) | - | 一致 |
| 對敏感族群不健康 | 71-85 ppb (8小時) | 71-85 ppb (Unhealthy for Sensitive Groups) | - | 一致 |
| 對所有族群不健康 | 86-105 ppb (8小時) | 86-105 ppb (Unhealthy) | - | 一致 |
| 非常不健康 | 106-200 ppb (8小時) | 106-200 ppb (Very Unhealthy) | - | 一致 |
| 危害 | > 200 ppb (8小時) | > 200 ppb (Hazardous) | - | 一致 |
| 等級 | 本網站標準 (環境部114年AQI,ppb) |
美國 EPA 標準 (1小時平均,ppb) |
WHO 2021 標準 (1小時,約106 ppb) |
嚴格度比較 |
|---|---|---|---|---|
| 良好 | ≤ 21 ppb (1小時) | 0-53 ppb (Good) | ≤106 ppb | 接近一致 |
| 普通 | 22-100 ppb (1小時) | 54-100 ppb (Moderate) | ≤106 ppb | 一致 |
| 對敏感族群不健康 | 101-360 ppb (1小時) | 101-360 ppb (Unhealthy for Sensitive Groups) | - | 一致 |
| 對所有族群不健康 | 361-649 ppb (1小時) | 361-649 ppb (Unhealthy) | - | 一致 |
| 非常不健康 | 650-1249 ppb (1小時) | 650-1249 ppb (Very Unhealthy) | - | 一致 |
| 危害 | ≥ 1250 ppb (1小時) | 1250-2049 ppb (Hazardous) | - | 一致 |